Terembérlet, és fogyasztás árak
Rendezvényterem bérleti díj
Idő | Cateringet a Broadwayclub biztosítja | Saját catering, kizárólag terembérlés | |||
Nappal (8:00 - 18:00) | 4 óra | 40.000 Ft | 60.000 Ft | ||
6 óra | 45.000 Ft | 70.000 Ft | |||
8 óra | 55.000 Ft | 80.000 Ft | |||
V- Cs | P, Szo, Ün | V- Cs | P, Szo, Ün | ||
Este (18:00 - 03:00) | 4 óra | 40.000 Ft | 45.000 Ft | 55.000 Ft + 25.000 Ft Szolgáltatási díj | - |
6 óra | 50.000 Ft | 60.000 Ft | 90.000 Ft + 35.000 Ft Szolgáltatási díj | 125.000 Ft + 35.000 Ft Szolgáltatási díj | |
8 óra | 60.000 Ft | 80.000 Ft | 110.000 Ft + 35.000 Ft Szolgáltatási díj | 145.000 Ft + 35.000 Ft Szolgáltatási díj | |
Szolgáltatási díj: rendelkezésre állás, takarítás, előkészületi és utómunkák, helyszín biztosítása
All You Can Drink italcsomag árak
Idő | Alap sör + bor + üdítő | Prémium Alap + rövid + longdrink | Extra Prémium + koktél | VIP Extra + pezsgő + kávé | |
20– 35 fő | 6 óra | 6.100 Ft/fő | 8.500 Ft/fő | 8.900 Ft/fő | 9.000 Ft/fő |
8 óra | 6.400 Ft/fő | 9.000 Ft/fő | 9.600 Ft/fő | 9.800 Ft/fő | |
36– 55 fő | 6 óra | 5.300 Ft/fő | 7.600 Ft/fő | 8.000 Ft/fő | 8.100 Ft/fő |
8 óra | 5.500 Ft/fő | 8.000 Ft/fő | 8.500 Ft/fő | 8.700 Ft/fő | |
56 főtől | 6 óra | 5.000 Ft/fő | 6.800 Ft/fő | 7.200 Ft/fő | 7.400 Ft/fő |
8 óra | 5.300 Ft/fő | 7.200 Ft/fő | 7.700 Ft/fő | 7.900 Ft/fő |
Az árak tájékoztató jellegűek. Minden esetben egyedi, személyre szabott ajánlatot készítünk, melyben az árak esetenként eltérhetnek (alacsonyabbak vagy magasabbak lehetnek) az Alap áraktól, függően a részletektől.